Price Table
1회 50분 레슨, 자율운동, 식단관리, 운동복, 개인락커, 샤워시설, 커피 등 시설 이용료 포함
VAT 포함 비용
| 1회 이용권 | Medi-Fit / Health-Fit / Stretch-Fit 회원권 | ||
| 3개월 / 10회 | 4개월 / 20회 | 5개월 / 30회 | |
| 99,000원 | 80,000 | 75,000 | 70,000 |
| 880,000 | 1,650,000 | 2,310,000 | |
| 정상가 : 990,000 | 정상가 : 1,980,000 | 정상가 : 2,970,000 | |
VAT 포함 비용
| 1회 이용권 | Health-Duet 회원권 | ||
| 3개월 / 10회 | 4개월 / 20회 | 5개월 / 30회 | |
| 130,000원 | 100,000 | 90,000 | 80,000 |
| 1,100,000원 | 1,980,000 | 2,640,000 | |
| 정상가 : 1,300,000 | 정상가 : 2,600,000 | 정상가 : 3,900,000원 | |
VAT 포함 비용
| 1회 이용권 | Master-Fit 회원권 | ||
| 3개월 / 10회 | 4개월 / 20회 | 5개월 / 30회 | |
| 110,000원 | 90,000 | 85,000 | 80,000 |
| 990,000원 | 1,870,000 | 2,640,000 | |
| 정상가 : 1,100,000 | 정상가 : 2,200,000 | 정상가 : 3,300,000원 | |
이용 등록 절차
제대로 된 운동의 시작
고객 상황을 정확히 평가함으로서 다양하고 파워풀한 운동들을 안전하게 진행할 수 있을 뿐 아니라 운동 목표를 한층 더 효과적으로 달성할 수 있습니다.